Manaova sambon'ny toetr'andro mahatohitra / boiler / fikosoham-bary / vy vita amin'ny karbaona vita amin'ny vy / vidy vilia
Famaritana fohy:
Ny fepetra mifanaraka amin'ny ASTM mitovy amin'ny vy amin'ny toetr'andro dia ny ASTM A588, ASTM A242, ASTM A606-4, ASTM A847 ary ASTM A709-50W, fenitra hafa JIS G3125, JIS G3114, EN10025 ary GB / T4171.we manome vokatra isan-karazany. , coil vy, takelaka vy, vy fisaka, zoro, fantsona.
Ny orinasantsika hatramin'ny nanombohany, matetika no mihevitra ny vokatra na ny serivisy avo lenta ho toy ny fiainan'ny fikambanana, manatsara hatrany ny teknolojia famokarana, manatsara ny kalitaon'ny vahaolana ary manamafy hatrany ny fitantanana ny kalitaon'ny orinasa, mifanaraka tsara amin'ny fenitra nasionaly ISO 9001: 2000 ho an'ny Wear Resistant Weathering Ship / Boiler / Milling / Perforated Carbon Steel Sheet / Plates Price, Voninahitra lehibe ho anay ny manatanteraka ny filanao. Manantena izahay fa hiara-miasa aminao ao anatin'ny hoavy akaiky.
Ny orinasantsika hatramin'ny nanombohany dia matetika mihevitra ny vokatra na serivisy avo lenta ho toy ny fiainan'ny fikambanana, manatsara hatrany ny teknolojia famokarana, manatsara ny kalitaon'ny vahaolana ary manamafy hatrany ny fitantanana ny kalitaon'ny orinasa, mifanaraka tsara amin'ny fenitra nasionaly ISO 9001: 2000China Carbon Steel Sheet sy Carbon Steel Plate, Mandray tsara ny mpanjifa an-trano sy any ivelany izahay hitsidika ny orinasanay ary hiresaka momba ny raharaham-barotra.Ny orinasanay dia manizingizina foana ny fitsipiky ny "tsara kalitao, vidiny mirary, serivisy kilasy voalohany".Vonona izahay hanorina fiaraha-miasa maharitra, sariaka ary mahasoa anao.
Ny vy Corten dia noforonina ary nomen'ny US vy ho marika amin'ny vokatra vy mahatohitra harafesina, Corten A sy Corten B dia 2 naoty vy miparitaka, ny vy corten dia manana naoty vy mitovy amin'ny ASTM vy: Corten A ho an'ny ASTM A242 sy Corten B ho an'ny ASTM A588 Grade A. Ny fepetra takian'ny vokatra vy ho an'ny corten A sy B dia afaka mahafeno ny ASTM A606 Type 4.
Weathering Steel Product | Grade vy | Dimension misy | Steel Standard | |
Steel Coil | Plate mavesatra | |||
Plate vy / Coil ho an'ny welding | Q235NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | GB/T 4171-2008 na araka ny protocole teknika |
Q295NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q355NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q460NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NH | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Plate vy / Coil tsara indrindra amin'ny toetr'andro | Q295GNH | 1.5-19*800-1600 | ||
Q355GNH | 1.5-19*800-1600 | |||
(ASTM)Taratasy vy mihodinkodina mafana sy mangatsiaka | A606M | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A606M-2009 na araka ny protocol teknika |
(ASTM)Atmospheric corrosion fanoherana ny tanjaka avo ambany firaka vy takelaka | A871M Gr60A871M Gr65 | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A871M-97 na araka ny protocol teknika |
(ASTM) Plate vy karbônina sy takelaka vy vita amin'ny tetezana vy avo lenta avo lenta | A709M HPS50W | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A709M-2007 na araka ny protocol teknika |
(ASTM)Loka vy / Coil vy vita amin'ny metaly avo lenta | A242M GrAA242M GrBA242M GrCA242M GrD | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A242M-03a na araka ny protocol teknika |
High Hery Low Alloy Structural Steel Plate / Coil (mamokatra hery≥345MPa, hateviny≤100) | A588M GrAA588M GrBA588M GrCA588M GrK | 1.2-19*800-1600 | 6-50*1600-3250 | ASTM A588M-01 na araka ny protocol teknika |
vy vy ho an'ny fiarandalamby | 09CuPCrNi-A/B | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-2500 | TB-T1979-2003 |
Q400NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | Fandefasana entana [2003]387araka ny protocole teknika | |
Q450NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q500NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
Q550NQR1 | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
vy Weathering ho an'ny kaontenera | SPA-H | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-2500 | JIS G3125 na araka ny protocole teknika |
SMA400AW/BW/CW | 1.5-19*800-1601 | 6-50*1600-3000 | JIS G 3114 na araka ny protocol teknika | |
SMA400AP/BP/CP | 1.5-19*800-1602 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA490AW/BW/CW | 2.0-19*800-1603 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA490AP/BP/CP | 2.0-19*800-1604 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA570AW/BW/CW | 2.0-19*800-1605 | 6-50*1600-3000 | ||
SMA570AP/BP/CP | 2.0-19*800-1606 | 6-50*1600-3000 | ||
EN vy ara-drafitra weathering | S235J0W | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | EN10025-5 na araka ny protocol teknika |
S235J2W | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J0W | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J2W | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355K2W | 1.5-19*800-1600 | 6-50*1600-3000 | ||
S355J0WP | 1.5-19*800-1600 | 8-50*1600-2500 | ||
S355J2WP | 1.5-19*800-1600 | 8-50*1600-2500 |
GB/T4171-2008 | ISO 4952-2006 | ISO5952-2005 | EN10025-5: 2004 | JIS G3114-2004 | JIS G3125-2004 | A242M-04 | A588M-05 | A606M-04 | A871M-03 |
Q235NH | S235W | HSA235W | S235J0W,J2W | SMA400AW,BW,CW | |||||
Q295NH | |||||||||
Q355NH | S355W | Sary HSA355W2 | S355J0W,J2W,K2W | SMA490AW,BW,CW | Grade K | ||||
Q415NH | S415W | 60 | |||||||
Q460NH | S460W | SMA570W,P | 65 | ||||||
Q500NH | |||||||||
Q550NH | |||||||||
Q295GNH | |||||||||
Q355GNH | S355WP | Sary HSA355W1 | S355J0WP,J2WP | SPA-H | Karazana1 | ||||
Q265GNH | |||||||||
Q310GNH | Type4 |
Ny orinasantsika hatramin'ny nanombohany, matetika mihevitra ny vokatra na ny serivisy avo lenta ho toy ny fiainan'ny fikambanana, manatsara hatrany ny teknolojia famokarana, manatsara ny kalitaon'ny vahaolana ary imbetsaka manamafy ny fitantanana ny kalitaon'ny orinasa, mifanaraka tsara amin'ny fenitra nasionaly ISO 9001: 2000 ho an'i Shina. Factory for Milling Wear Resistant Weathering Ship / Boiler / Milling / Perforated Carbon Steel Sheet / Plates Price, Voninahitra lehibe ho anay ny manatanteraka ny filanao. Manantena izahay fa hiara-miasa aminao ao anatin'ny hoavy akaiky.
China Factory ho an'nyChina Carbon Steel Sheet sy Carbon Steel Plate, Mandray tsara ny mpanjifa an-trano sy any ivelany izahay hitsidika ny orinasanay ary hiresaka momba ny raharaham-barotra.Ny orinasanay dia manizingizina foana ny fitsipiky ny "tsara kalitao, vidiny mirary, serivisy kilasy voalohany".Vonona izahay hanorina fiaraha-miasa maharitra, sariaka ary mahasoa anao.